Ротатор (механизм поворота) предназначен для вращения с неограниченным углом поворота рабочего органа и подачи рабочего давления через его вращающуюся ось к гидроцилиндру захвата в гидроманипуляторах (манипуляторах).
Технические характеристики ротаторов:
| Модель ротатора | IVR 4.59 | IVR 4.69 | RX 55.59 | RX 55.68 | RX 55F6 | RX 60.68 | RX 60F6 | FR-21 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 7500 |
| Момент, нм | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1600 |
| Расход масла, л/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Давление, МПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Вес, кг | 25 | 25 | 29 | 29 | 30 | 38 | 50 | 45 |
| Крепление | вал D59мм | вал D69мм | вал D59мм | вал D69мм | фланец кругл. | вал D68мм | фланец кругл. | вал , фланец |
IVR4.59 (диаметр вала 59 мм).

IVR4.69 (диаметр вала 69 мм)

RX55.68 (диаметр вала 68 мм)

RX60.68

FR-21
